В южнокорейском городе Кванджу состоялось открытие 28-й Всемирной летней Универсиады. На Универсиаде примут участие более 12 тысяч спортсменов-студентов, которые разыграют 272 комплекта медалей в 21 виде спорта. Мероприятие пройдет в течение 12 дней, а торжественное закрытие запланировано на 14 июля.
ЦО | Церемония открытия | ● | Квалификационные соревнования | 1 | Финалы соревнований (кол-во медалей) | ЦЗ | Церемония закрытия |
Июль | 2 Чт |
3 Пт |
4 Суб |
5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
9 Чт |
10 Пт |
11 Суб |
12 Вс |
13 Пн |
14 Вт |
Всего медалей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ЦО | ЦЗ | ||||||||||||
Академическая гребля | ● | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
Бадминтон | ● | ● | 1 | ● | ● | 5 | 6 | |||||||
Баскетбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||
Бейсбол | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
Водное поло | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 |
Волейбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
Гандбол | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Гольф | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||||
Дзюдо | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
Лёгкая атлетика | 2 | 12 | 13 | 9 | 14 | 50 | ||||||||
Настольный теннис | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
Плавание | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 42 | |||||
Прыжки в воду | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||||||
Спортивная гимнастика | ● | 2 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
Стрельба | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 34 | |||||||
Стрельба из лука | ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | ||||||||
Теннис | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 5 | 7 | ||||
Тхэквондо | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||
Фехтование | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Футбол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||
Художественная гимнастика | ● | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
Комплекты медалей | 11 | 22 | 27 | 41 | 27 | 36 | 33 | 24 | 34 | 16 | 1 | 272 | ||
Июль | 2 Чт |
3 Пт |
4 Суб |
5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
9 Чт |
10 Пт |
11 Суб |
12 Вс |
13 Пн |
14 Вт |
Всего медалей |